0

日経トレンディ
毎月4日発売(年12冊)
一部売価格
710円
※
価格は号によって変更になる場合がございます。
購読コースと購読期間を選択してください
1年
(12冊) |
---|
- ※
全て税込み表示です
- コース
- らくらく購読コース
- 小計
- (税込み)
内容紹介
個人生活を刺激する流行情報誌
快適な生活をエンジョイするための製品やサービスの最新の動きを、消費者の視点で徹底検証。カバーする分野は、ケータイやパソコン などのデジタル製品から、家電、住宅、金融商品、ホテル、旅行など多岐に渡ります。セールストークに惑わされない客観的な評価で、 消費生活全般を常にリードし続けています。 |
お支払い・お届け方法などについて
【ご購読について】●このフォームでお申し込みいただきますと、ご購読の開始号は下記の通りとなります。
※最新号をお求めのお客様は、お近くの書店またはネット書店にてお求めください。
申込日 | 購読開始号 | 発売日 |
2022年11月24日-2022年12月20日 | 2023年2月号 | 2023年1月4日 |
2022年12月21日-2023年1月18日 | 2023年3月号 | 2023年2月3日 |
2023年1月19日-2023年2月23日 | 2023年4月号 | 2023年3月3日 |
2023年2月24日-2023年3月28日 | 2023年5月号 | 2023年4月4日 |
2023年3月29日-2023年4月25日 | 2023年6月号 | 2023年5月2日 |
2023年4月26日-2023年5月25日 | 2023年7月号 | 2023年6月2日 |
2023年5月26日-2023年6月27日 | 2023年8月号 | 2023年7月4日 |
2023年6月28日-2023年7月27日 | 2023年9月号 | 2023年8月4日 |
2023年7月28日-2023年8月28日 | 2023年10月号 | 2023年9月4日 |
2023年8月29日-2023年9月26日 | 2023年11月号 | 2023年10月4日 |
2023年9月27日-2023年10月25日 | 2023年12月号 | 2023年11月4日 |
2023年10月26日-2023年11月27日 | 2024年1月号 | 2023年12月4日 |
2023年11月28日-2023年12月21日 | 2024年2月号 | 2024年1月4日 |
● | 購読料金のお支払い(一括前払い)につきましては、クレジットカードでお支払いいただくか、雑誌に同封または、送本開始後別便にてお送りする専用払込用紙で郵便局またはコンビニエンスストアからお支払いください。 |
● | 中途解約の場合は「1冊定価×送本済み冊数」で精算させていただきます。 |
● | 年間購読冊数には臨時増刊号を含みません。 |
● | 購読期間中に特別定価号を発行した場合でも、年間購読料金には反映いたしません。 |
お届け方法 配送は日本郵便株式会社に委託して、ポスト投函方式の「ゆうメール」でお届けいたします。 お問い合わせ・予約購読のご契約について 「定期購読の契約について」もご一読ください。 お届け・お支払い方法などのお問い合わせは、「日経BP Q&A」をご参照ください。 このページからのお申し込みは、日本国内専用です。 |